Team M W G V DS P PO MB GW TP
1 RKC Waalwijk 3 0 0 0 0 0 : 0 0 141 0 0 141
2 RKC Waalwijk 2 0 0 0 0 0 : 0 0 76 2 0 78
3 RKC Waalwijk 4 0 0 0 0 0 : 0 0 52 0 0 52
4 RKC Waalwijk 1 0 0 0 0 0 : 0 0 19 0 0 19
Deelnemers M W G V DS P PO MB GW TP
1 RKC Waalwijk 4 Lars van der Griend 0 0 0 0 0 : 0 0 4 0 0 4
2 RKC Waalwijk 4 Jason van Bockel 0 0 0 0 0 : 0 0 4 0 0 4
3 RKC Waalwijk 4 Timo van Bennenkom 0 0 0 0 0 : 0 0 4 0 0 4
4 RKC Waalwijk 4 Amin Ikan 0 0 0 0 0 : 0 0 4 0 0 4
5 RKC Waalwijk 4 Esther Cornelissen 0 0 0 0 0 : 0 0 4 0 0 4
6 RKC Waalwijk 4 Floris Aarts 0 0 0 0 0 : 0 0 4 0 0 4
7 RKC Waalwijk 4 Daan de Vreede 0 0 0 0 0 : 0 0 4 0 0 4
8 RKC Waalwijk 4 Jens Grijsbach 0 0 0 0 0 : 0 0 4 0 0 4
9 RKC Waalwijk 4 Mart Buijs 0 0 0 0 0 : 0 0 4 0 0 4
10 RKC Waalwijk 4 Siem Donker 0 0 0 0 0 : 0 0 4 0 0 4
11 RKC Waalwijk 4 Koen Engelbert 0 0 0 0 0 : 0 0 4 0 0 4
12 RKC Waalwijk 4 Luka Kalezic 0 0 0 0 0 : 0 0 4 0 0 4
13 RKC Waalwijk 4 Joris van Bennenkom 0 0 0 0 0 : 0 0 4 0 0 4
14 RKC Waalwijk 3 Tess Spierings 0 0 0 0 0 : 0 0 3 0 0 3
15 RKC Waalwijk 3 Stephan Kok 0 0 0 0 0 : 0 0 3 0 0 3

Meer

Contacteer ons voor meer informatie of als u geïnteresseerd bent in dit project.

Stuur ons een bericht